今月の入所ケアの空き状況
1床
来月以降の入所についても調整可能です。まずはご相談下さい。
ショートステイ空き状況
※〇…受け入れ可
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
空き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
空き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
通所リハビリ空き状況
体験利用随時受付中
◎…6人以上受け入れ可 〇…3~6名受け入れ可 △…1~3名受け入れ可
✕…0~1名受け入れ可
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | / |
※送迎地域によっては曜日の相談をさせていただく場合がございます。お気軽にご相談下さい。
※送迎範囲:加東市(全域) 西脇市・多可町・加西市・小野市(一部地域)
訪問リハビリ空き状況
体験利用随時受付中
◯…PT・OT共に受け入れ可 △…PTは訪問可 – …要相談
×…PT・OTともに時間帯によっては可能な場合あり
時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | – | / |
10:00~ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | – | / |
11:00~ | △ | △ | 〇 | △ | △ | – | / |
12:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | / |
13:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | – | / |
14:00~ | △ | △ | 〇 | △ | △ | – | / |
15:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | – | / |
16:00~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | – | / |
※サービス提供時間の微調整(○○:15~)等のご希望がある場合はご相談下さい。
リハビリ会議について(オンライン開催)
オンラインで出席いただく場合は、お手数ですが下記リンクより当施設宛てにメールの送付をお願いいたします。
ご不明な点ございましたら、お気軽にご相談下さい。
メール送付先:sunsmile.riha@gmail.com