所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、下記のとおり所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。
令和6年度 所定疾患施設療養費の算定状況
(令和6年8月1日~令和6年8月31日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 2 | 17 | □ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
尿路感染症 | 3 | 20 | □ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和6年7月1日~令和6年7月31日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 1 | 7 | □ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
尿路感染症 | 10 | 76 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和6年6月1日~令和6年6月30日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 1 | 8 | □ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
尿路感染症 | 6 | 43 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和6年5月1日~令和6年5月31日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
尿路感染症 | 5 | 26 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和6年4月1日~令和6年4月30日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 1 | 4 | ☑ 採血 □ 検尿 □ 投薬 ☑ 点滴 |
尿路感染症 | 7 | 44 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
帯状疱疹 | 1 | 7 | □ 採血 □ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
蜂窩織炎 | 1 | 18 | □ 採血 □ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
慢性心不全の増悪 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
算定条件
所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することはみとめられないものであること。
所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
二 蜂窩織炎
ㇹ 慢性心不全の増悪 - 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。