所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、下記のとおり所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。
令和5年度 所定疾患施設療養費の算定状況
(令和5年12月1日~令和5年12月31日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 2 | 8 | □ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
尿路感染症 | 6 | 49 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和5年11月1日~令和5年11月30日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 1 | 7 | □ 採血 ☑ 検尿 □ 投薬 ☑ 点滴 |
尿路感染症 | 8 | 56 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和5年10月1日~令和5年10月31日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 2 | 21 | ☑ 採血 □ 検尿 □ 投薬 ☑ 点滴 |
尿路感染症 | 10 | 37 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和5年9月1日~令和5年9月30日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 1 | 11 | ☑ 採血 ☑ 検尿 □ 投薬 ☑ 点滴 |
尿路感染症 | 8 | 44 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和5年8月1日~令和5年8月31日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 2 | 19 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
尿路感染症 | 9 | 60 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和5年7月1日~令和5年7月31日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 2 | 13 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
尿路感染症 | 4 | 22 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和5年6月1日~令和5年6月30日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 4 | 20 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
尿路感染症 | 2 | 11 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和5年5月1日~令和5年5月31日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 3 | 14 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
尿路感染症 | 5 | 30 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
(令和5年4月1日~令和5年4月30日)
病名 | 人数 | 日数 | 治療 |
肺炎 | 4 | 20 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 ☑ 点滴 |
尿路感染症 | 3 | 12 | ☑ 採血 ☑ 検尿 ☑ 投薬 □ 点滴 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | □ 採血 □ 検尿 □ 投薬 □ 点滴 |
算定条件
所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することはみとめられないものであること。
所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る) - 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。