予防接種料
ワクチン種類 | 春日野会病院 窓口徴収額(税込) |
神戸市助成 |
インフルエンザ | ||
1回目(13歳未満) | 2,500円 or 4,500円 | 2,000円 |
2回目(13歳未満) | 2,000円 or 4,000円 | 2,000円 (多子世帯のみ) |
1回目(13~65歳未満) | 4,500円 | ※他市高齢者含む |
65歳以上 | 1,500円 | 3,912円 |
高齢者肺炎球菌(65歳のみ) | 4,000円 or 8,300円 | 4,310円 (対象者のみ) |
日本脳炎 | 8,250円 | |
破傷風 | 4,950円 | |
麻しん(単抗原) | 7,700円 | |
風しん(単抗原) | 7,700円 | 2,500円 ※一部対象者のみ |
麻しん・風しん混合ワクチン (MRワクチン) |
11,550円 | 2,500円 ※一部対象者のみ |
おたふくかぜ | 7,700円 | |
水痘 | 9,900円 | |
A型肝炎 | 8,800円 | |
B型肝炎 | 5,500円(1回につき) | |
狂犬病 | 13,750円 | |
帯状疱疹(シングリックス) | 22,000円(1回につき) | 4,000円 ※1回に限り補助あり |
RSウイルスワクチン (※要予約) |
27,500円 |