予防接種料
ワクチン種類 |
神戸市平均 |
春日野会病院 |
インフルエンザ | ||
1回目(13歳未満) | 3,412 | |
2回目(13歳未満) | 4,000 | |
1回目(13~65歳未満) | 5,412 | 4,500 |
65歳以上 | 1,500 | 1,500 |
高齢者肺炎球菌 | 8,288 | 4,000 or 8,288 |
日本脳炎 | 7,128 | 8,250 |
破傷風 | 4,189 | 4,950 |
麻しん(単抗原) | 6,666 | 7,700 |
風しん(単抗原) | 6,666 | 7,700 |
おたふくかぜ | 6,677 | 7,700 |
水痘 | 8,833 | 9,000 |
ヒトパピローマウィルス(HPV) | 16,045 | 18,150 |
A型肝炎 | 8,800 | |
B型肝炎 | 4,819 | 5,500(1回につき) |
狂犬病 | 13,750 | |
帯状疱疹(シングリックス) | 22,000(1回につき) |
内視鏡検査
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
①胃内視鏡検査 | ○ | ○ | ||||
➁大腸内視鏡検査 | ○ | ○ | ||||
➂ポリープ切除 | ○ | ○ | ||||
④病理組織採取判断料 | ○ | ○ | ||||
⑤病理組織検査 (3臓器まで) |
○ | ○ | ○ |
窓口負担の目安
種類 |
春日野会病院 |