患者様には迅速かつ正確な検査結果をお伝えできるように日々努力を重ねております。
また、院内検査・外注検査にて多くの検査項目を実施致しております。
検査結果をシステム化する事で検査データを共有し、全スタッフが患者様の状態を把握しております。
過去のデータと比較することで健康管理も可能です。
地域の皆様に貢献できる臨床検査室を目指します。

検体検査
| 当日結果 | ||
| 化学検査 | 蛋白(TP、ALB)、 肝機能(AST、ALT、γ―GTP、ALP、T-Bil、D-Bil、LDH)、 脂質(T-CHO、LDL-CHO、HDL-CHO、TG)、腎機能(GRE、BUN、UA)、 血清鉄(FE)、電解質(Na、K、Cl、IP、Ca)、糖代謝(Glu、HbA1c)、 心機能(CK)、炎症( CRP定量) |
○ |
| 尿検査 | 尿一般、尿比重、尿沈渣 | ○ |
| 血液検査 | 血液一般、血液像 | ○ |
| 感染症 | HBs抗原、HCV抗体、梅毒TP抗体、HIV抗原/抗体 | ○ |
| 迅速検査 | インフルンザウィルス、アデノウィルス、ノロウィルス、マイコプラズマ、 尿中肺炎球菌、尿中レジオネラ、クロストリジウム、ディフィシル、トロポニンT、H-FABP、プロカルシトニン 新型コロナ検査(NEAR法) |
○ |
| 血液ガス | SPO2、pCO2、pO2、HCO3-、ctCO2、BE、pH、Na、K、Cl | ○ |
| 輸血検査 | ABO式血液型、RH式血液型、不規則抗体、交差適合試験 | |
| 便検査 | 便潜血検査 | |
| 細菌検査 | 喀痰培養、尿培養、便培養、血液培養、鼻腔培養、関節液培養 | |
| 免疫 | BNP、NT-proBNP、フェリチン、トランスフェリン、トロポニンI、RF、ASO、尿蛋白分画、補体検査、 血沈、アレルギー検査 |
|
| その他 | 薬物血中濃度検査、ホルモン検査、甲状腺検査、アンモニア検査、凝固検査、ウイルス抗体検査、CPR、IRI | |
| 病理検査 | 病理組織診、病理細胞診 |
生理機能検査
心電図・ABI/CABI・各エコー検査などを行っております。
ご予約が必要な検査もございますが、病気は後期発見が大切です。症状や何か気になるという方は一度ご受診ください。
| 安静時心電図 | 不整脈、心筋梗塞、狭心症などの器質的な疾患の有無を調べます。(5分) |
|---|---|
| ホルター型心電図 | 24時間心電図記録装置を装着し心電図を測定します。当日の入浴・シャワーも可能です。(2日間) |
| ABI/CABI | 四肢の血圧を測定することで動脈硬化・血管の詰まりの有無を調べます。(5分) |
| 腹部エコー | 肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓・膵臓・前立腺・膀胱を調べます。(30分) |
| 心臓エコー | 弁膜症・壁運動などを調べます。(30分) |
| 頚動脈エコー | 頚動脈の石灰化・プラークの有無を調べます。(15分) |
| 甲状腺エコー | 腫大・萎縮など慢性甲状腺疾患を調べます。(15分) |
| 呼吸機能検査 | 肺活量・残気量などの換気障害を調べます。(10分) |







